| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |   | 
| SI | 17 | 7 | 3 | 11 | 16 | 1 | 9 | 13 | 5 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 15 | 10 |   |   | 
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 |   | 
                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 327 | 351 | 370 | 358 | 113 | 410 | 366 | 164 | 459 | 276 | 372 | 123 | 381 | 420 | 289 | 318 | 280 | 395 | 5772 |   | 
| SI | 17 | 7 | 3 | 11 | 16 | 1 | 9 | 13 | 5 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 15 | 10 |   |   | 
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 |   | 
| Debbie Aldridge (16) |   | 4 | 5 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 |   | NR | NR | 
| Richard Aldridge (12) | 5 |   |   | 6 |   | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |   | 6 | 5 | 5 |   |   | 5 | 
|   | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 Points | 
 Back to Hunters Mixed Pairs Open 2017